<介護員・相談員>
採用予定人数 | 若干名 |
採用職種 | 介護員・相談員 |
採用予定日 | 随時 |
資格条件等 | 不問(介護福祉士、社会福祉士資格取得者優遇) |
配属予定 | 施設介護課(特別擁護老人ホーム、短期入所施設)、 通所介護課(デイサービスセンター)、訪問介護課(ヘルパーステーション)、介護支援事業課(ケアプランセンター) |
勤務時間(交代勤務制) | 7:00~16:00 8:00~17:00 9:00~18:00 10:00~19:00 11:00~20:00 〈夜勤〉15:30~9:30 |
年間休日日数 | 110日(令和1年度実績) |
給 与 | 職員給与規程による |
賞 与 | 年間2回(6月、12月支給) 年間支給合計月数 4.5ヶ月 (但し初年度は、2.96ヶ月) |
その他手当 | 通勤手当、子育て支援手当、宿直手当、特別日出勤手当、時間外勤務手当(月平均5時間) |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済等 |
職員駐車場 | 有 |
職員寮 | 無 |
福利厚生 | スポーツクラブ「アクトス」法人会員(4名分) |
<介護員(ホームヘルパー)>
採用予定人数 | 若干名 |
採用職種 | 介護員(ホームヘルパー) |
採用予定日 | 随時 |
資格条件等 | 介護福祉士、ホームヘルパー1級又は2級 |
配属予定 | 訪問介護課(ヘルパーステーション) |
勤務時間 | 勤務時間及び時間帯等相談の応じます。 |
年間休日日数 | 相談に応じます。 |
給 与 | 活動給扱い 別表リンク |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済等 (週の活動時間が少ない場合は、加入できないこともあります。) |
職員駐車場 | 有 |
職員寮 | 無 |
福利厚生 | スポーツクラブ「アクトス」法人会員(4名分) |
<看護師>
採用予定人数 | 2名 |
採用職種 | 看護師 |
採用予定日 | 随時 |
資格条件等 | 看護師又は准看護師資格取得者 |
配属予定 | 特別養護老人ホーム又はデイサービスセンター |
勤務時間 | 8:00~17:00 9:00~18:00 10:00~19:00 |
年間休日日数 | 110日(令和1年度実績) |
給 与 | 職員給与規程による。 |
賞 与 | 年間2回(6月、12月支給) 年間支給合計月数 4.5ヶ月 (但し初年度は、2.96ヶ月) |
その他手当 | 通勤手当、扶養手当、宿直手当、特別日出勤手当、時間外勤務手当(月平均5時間) |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済等 |
職員駐車場 | 有 |
職員寮 | 無 |
福利厚生 | スポーツクラブ「アクトス」法人会員(4名分) |
<パート介護員>
採用予定人数 | 若干名 |
採用職種 | 介護員 |
採用予定日 | 随時 |
資格条件等 | 不問(介護福祉士並びに介護支援専門員資格取得者優遇) |
配属予定 | 施設介護課(特別養護老人ホーム、短期入所施設) 通所介護課(デイサービスセンター) 訪問介護課(ヘルパーステーション) |
勤務時間 | 日5~8時間(交代制あり、時間帯等相談に応じます。) |
出勤日数 | 週3~5日(相談に応じます。) |
給 与 | 時間給1、050円~ |
資格加算 | 介護福祉士又は社会福祉士加算 50円/時間 介護支援専門員加算 50円/時間td> |
その他手当 | 通勤手当、特別日出勤手当、時間外勤務手当(月平均3時間) |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済等 (週の活動時間が少ない場合は、加入できないこともあります。) |
職員駐車場 | 有 |
職員寮 | 無 |
<パート相談員>
採用予定人数 | 若干名 |
採用職種 | 相談員(介護支援専門員) |
採用予定日 | 随時 |
資格条件等 | 介護支援専門員 |
配属予定 | 介護支援事業課(ケアプランセンター) |
勤務時間 | フレックス制、担当件数に応じて以下のとおりとします。 担当件数10件以下の場合 3日/週・3時間/日勤務 担当件数11件以上15件以下の場合 4日/週・3時間/日勤務 担当件数16件以上20件以下の場合 5日/週・3時間/日勤務 担当件数21件以上25件以下の場合 5日/週・3時間/日勤務 |
給 与 | フレックス制、担当件数に応じて以下のとおりとします。 要支援1・2の利用者1件当たり 2、500円/月 要介護1・2の利用者1件当たり 7、000円/月br/> 要介護3~5の利用者1件当たり 9、000円 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 (担当件数が少ない場合は、加入できないこともります。) |
職員駐車場 | 有 |
職員寮 | 無 |
<パート看護師>
採用予定人数 | 若干名 |
採用職種 | 看護士 |
採用予定日 | 随時 |
資格条件等 | 看護師又は准看護師資格取得者 |
配属予定 | 施設介護課(特別養護老人ホーム、短期入所施設) 通所介護課(デイサービスセンター) |
勤務時間 | 日4~8時間(交代制あり、時間帯等相談に応じます。) |
出勤日数 | 週3~5日(相談に応じます。) |
給 与 | 時間給1、350円~ |
資格加算 | 看護師加算 100円 /時間 介護支援専門員加算 50円/時間 |
その他手当 | 通勤手当、特別日出勤手当、時間外勤務手当(月平均3時間) |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済等 (週の活動時間が少ない場合は、加入できないこともあります。) |
職員駐車場 | 有 |
職員寮 | 無 |
募集要項・選考について
施設説明会 | 随時実施いたします。〈場所:ウィローふたば〉 |
提出書類 | 履歴書(写真添付)、成績証明書、卒業見込証明書 |
試験日時 | 随時実施いたします。 |
試験会場 | 高齢者総合福祉ウィローふたば |
試験内容 | 筆記(作文、介護知識、一般常識)、面接、書類選考 |
応募受付 | 随時受け付けています。 |
採用担当者採用 | 鈴木伸一郎(ウィローふたば 総務部長) |
補足事項 | 1)施設見学及び施設ボランティア活動についても随時受け付けています。 2)採用内定者については、採用までの間、3~4日の研修に参加してもらいます。 |
採用先
法人名 | 社会福祉法人ふたば福祉会 |
事務所名 | 高齢者総合福祉施設ウィローふたば |
所在地 | 愛知県瀬戸市西山町1丁目46番地の18 |
電話番号 | 0561ー87ー4128(FAX 87ー4129) |
書類提出先 | 同 上 |
施設の内容 | 特別養護老人ホーム、老人短期入所、ケアハウス、デイサービスセンター、ヘルパーステーション、 ケアプランセンター、給食サービスセンター、地域包括支援センター 等 |